
中国平安8月3日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量130.80万股,成交金额7265.95万元。成交价格均为55.55元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为3.33亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中国平安今日收盘价为55.55元,上涨1.18%,日换手率为0.71%,成交额为41.67亿元,全天主力资金净流入1.95亿元,近5日该股累计上涨4.01%,近5日资金合计净流入14.34亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为358.02亿元,近5日减少4.71亿元,降幅为1.30%。
元股证券:ygzq.hk 据天眼查APP显示,中国平安保险(集团)股份有限公司成立于1988年03月21日,注册资本1810764.1995万人民币。(数据宝)

8月3日中国平安大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|
| 39.00 | 2166.45 | 55.55 | 0.00 | 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 38.00 | 2110.90 | 55.55 | 0.00 | 广发证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 32.80 | 1822.04 | 55.55 | 0.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 10.90 | 605.50 | 55.55 | 0.00 | 广发证券股份有限公司昆明广福路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 5.50 | 305.53 | 55.55 | 0.00 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 4.60 | 255.53 | 55.55 | 0.00 | 广发证券股份有限公司昆明广福路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
品牌配资开户(文章来源:证券时报网)配资平台开户安全吗

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券投资-旗舰官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。