
8月31日消息,雪龙集团公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出。
新进的流通股东中,上海弈熠私募基金管理有限公司-弈熠汇玉11号私募证券投资基金本期持有186.36万股,占流通股比例0.89%。
品牌配资开户退出的前十大流通股东中,深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健私募证券投资基金上期持有134.7万股,占流通股比例0.64%。
| 香港绿源控股有限公司 | 4184.81万 | 不变 | 19.91% | 不变 |
| 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 3147.14万 | 不变 | 14.97% | 不变 |
| 贺频艳 | 2417万 | 不变 | 11.5% | 不变 |
| 贺群艳 | 2417万 | 不变 | 11.5% | 不变 |
| 贺财霖 | 2148.66万 | 不变 | 10.22% | 不变 |
| 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 384.38万 | 不变 | 1.83% | 不变 |
| 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 325.61万 | 不变 | 1.55% | 不变 |
| 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 244.58万 | 不变 | 1.16% | 不变 |
| 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 210.52万 | 不变 | 1% | 不变 |
| 上海弈熠私募基金管理有限公司-弈熠汇玉11号私募证券投资基金 | 186.36万 | 新进 | 0.89% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健私募证券投资基金 | 134.7万 | 退出 | 0.64% | |
前十大流通股东累计持有1.57亿股,累计占流通股比74.53% ,较上期增加51.66万股。
元股证券:ygzq.hk声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报股票双向投资机会
元股证券投资-旗舰官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。